Skip to content
Tobias 33 Arbeidsbåt
| Lengde | 10 m |
| Bredde | 3,6 m |
| Dypgående | 1,2 m |
| Motor | 200 – 500 hk |
Tobias 31 Admiral
| Lengde | 9,3 m |
| Bredde | 3,25 m |
| Dypgående | 1,1 m |
| Motor | 200 – 440 hk |
Tobias 29 Admiral
| Lengde | 8,9 m |
| Bredde | 3,9 m |
| Dypgående | 1,1 m |
| Motor | 200 – 500 hk |
Tobias 28 Admiral
| Lengde | 8,5 m |
| Bredde | 3,3 m |
| Dypgående | 1,1 m |
| Motor | 200 – 440 hk |
Tobias 25 Admiral
| Lende | 7,65 m |
| Bredde | 2,8 m |
| Dypgående | 1 m |
| Motor | 140 – 370 hk |
Tobias 23 Kaptein
| Lende | 7 m |
| Bredde | 2,6 m |
| Dypgående | 0,9 m |
| Motor | 50 – 160 hk |
Scroll Up